Lenovo K5 Pro black 4/64 Gb, 5.99", Snapdragon 636, 3G, 4G

влевовправо
Lenovo K5 Pro black 4/64 Gb, 5.99", Snapdragon 636, 3G, 4G
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | lenovo |
Тип устройства | Смартфон |
Форм-фактор | Моноблок |
Стандарт связи | GSM, LTE, W-CDMA |
Количество поддерживаемых SIM-карт | 2 |
Тип SIM-карты | Nano-SIM, Nano-SIM/microSD |
Материал корпуса | Металл |
Экран | |
Цветной экран | Да |
Тип экрана | IPS |
Диагональ экрана | 5.99 (дюйм) |
Разрешение экрана | 2160 х 1080 |
Сенсорный экран | Да |
Тип сенсорного экрана | Емкостный |
Технология Multitouch | Да |
Автоматический поворот экрана | Да |
Память и процессор | |
Процессор | Snapdragon 636 |
Количество ядер | 8 |
Видеопроцессор | Adreno 509 |
Объём встроенной памяти | 64.0 (GB) |
Объем оперативной памяти | 4000 (MB) |
Частота процессора | 4 x 1.6 Ггц, 4 х 1.8 Ггц |
Связь и коммуникации | |
Интерфейсы | Wi-Fi, Wi-Fi Hotspot, Bluetooth, Dual band, Wi-Fi Direct, Volte, USB Type-C |
Спутниковая навигация | GPS, Glonass |
Доступ в интернет | EDGE, GPRS, HSPA+, UMTS (384 kbit/s), LTE, EvDO Rev. A |
Система A-GPS | Да |
Питание | |
Емкость аккумулятора | 4050.0 (мА/ч) |
Крепление аккумулятора | Несъемный |
Мультимедиа | |
Вспышка | Светодиодная |
Функции камеры | Автофокус |
FM-радио | Да |
Форматы аудио | aac, amr, heaac, flac, midi, mp3, ogg, wma, wav |
Форматы видео | 3gpp, avi, divx, flash video, h.263, h.264, mkv, mov, mp4, vp8, webm, wmv, xvid |
Разъем для наушников | 3,5 мм |
Количество мегапикселей камеры | 16 Мп / Вторичная 5 Мп |
Количество мегапикселей камеры на лицевой панели | 16 Мп / Вторичная 5 Мп |
Дополнительные характеристики | |
Другие функции и особенности | Датчик освещенности, Датчик приближения, Сканер отпечатка пальца, Компас |
Габаритные размеры | |
Высота | 155.98 (мм) |
Ширина | 74.98 (мм) |
Толщина | 7.98 (мм) |
Вес | 165.0 (г) |
Информация для заказа
- Цена: 3 227 грн.