Meizu X8 White 4/64 Gb, 6.2", Snapdragon 710, 3G, 4G (Global)

влевовправо
Meizu X8 White 4/64 Gb, 6.2", Snapdragon 710, 3G, 4G (Global)
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | MEIZU |
Тип устройства | Смартфон |
Форм-фактор | Моноблок |
Стандарт связи | GSM, UMTS, LTE |
Количество поддерживаемых SIM-карт | 2 |
Тип SIM-карты | Nano-SIM |
Материал корпуса | Металл |
Экран | |
Цветной экран | Да |
Тип экрана | IPS |
Диагональ экрана | 6.2 (дюйм) |
Разрешение экрана | 2220 x 1080 |
Сенсорный экран | Да |
Тип сенсорного экрана | Емкостный |
Технология Multitouch | Да |
Автоматический поворот экрана | Да |
Память и процессор | |
Процессор | Snapdragon 710 |
Количество ядер | 8 |
Видеопроцессор | Adreno 616 |
Объём встроенной памяти | 64.0 (GB) |
Объем оперативной памяти | 4000 (MB) |
Частота процессора | 2 x 2.2 Ггц, 6 x 1.7 Ггц |
Связь и коммуникации | |
Интерфейсы | Wi-Fi, Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Direct, Dual band, USB Type-C, Bluetooth, Volte |
Спутниковая навигация | GPS, Glonass, Beidou |
Доступ в интернет | EDGE, GPRS, HSPA+, UMTS (384 kbit/s), LTE, EvDO Rev. A |
Система A-GPS | Да |
Питание | |
Емкость аккумулятора | 3210.0 (мА/ч) |
Крепление аккумулятора | Несъемный |
Мультимедиа | |
Вспышка | Светодиодная |
Функции камеры | Автофокус |
Количество мегапикселей камеры на лицевой панели | 20.0 (Мп) |
Форматы аудио | aac, amr, heaac, flac, midi, mp3, ogg, wma, wav, m4a |
Форматы видео | 3gpp, avi, flash video, h.263, h.264, mkv, mov, mp4, wmv, xvid |
Разъем для наушников | 3,5 мм |
Количество мегапикселей камеры | 12 Мп / Вторичная 5 Мп |
Дополнительные характеристики | |
Другие функции и особенности | Датчик освещенности, Датчик приближения, Компас, Гироскоп, Сканер отпечатка пальца, Датчик Холла |
Габаритные размеры | |
Высота | 151.2 (мм) |
Ширина | 74.6 (мм) |
Толщина | 7.8 (мм) |
Вес | 160.0 (г) |
Информация для заказа
- Цена: 7 842 грн.