Meizu M8 Purple 4/64 Gb, 5.7", Helio P22, 3G, 4G (Global)

влевовправо
Meizu M8 Purple 4/64 Gb, 5.7", Helio P22, 3G, 4G (Global)
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Meizu |
Тип устройства | Смартфон |
Форм-фактор | Моноблок |
Стандарт связи | GSM, LTE, UMTS |
Количество поддерживаемых SIM-карт | 2 |
Тип SIM-карты | Nano-SIM, Nano-SIM/microSD |
Материал корпуса | Металл |
Экран | |
Цветной экран | Да |
Тип экрана | IPS |
Диагональ экрана | 5.7 (дюйм) |
Разрешение экрана | 1440 х 720 |
Сенсорный экран | Да |
Тип сенсорного экрана | Емкостный |
Технология Multitouch | Да |
Автоматический поворот экрана | Да |
Память и процессор | |
Процессор | MediaTek Helio P22 |
Количество ядер | 8 |
Частота процессора | 2000.0 (МГц) |
Видеопроцессор | PowerVR GE8320 |
Объём встроенной памяти | 64.0 (GB) |
Объем оперативной памяти | 4000 (MB) |
Связь и коммуникации | |
Интерфейсы | Bluetooth, micro USB, Wi-Fi, Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Display, Wi-Fi Direct, Dual band, Volte |
Спутниковая навигация | GPS, Glonass |
Доступ в интернет | EDGE, GPRS, HSPA+, UMTS (384 kbit/s), LTE, EvDO Rev. A |
Система A-GPS | Да |
Питание | |
Емкость аккумулятора | 3100.0 (мА/ч) |
Крепление аккумулятора | Несъемный |
Мультимедиа | |
Вспышка | Светодиодная |
Функции камеры | Автофокус |
Количество мегапикселей камеры на лицевой панели | 5.0 (Мп) |
FM-радио | Нет |
Форматы аудио | aac, amr, heaac, flac, midi, mp3, ogg, wma, wav |
Форматы видео | 3gpp, avi, flash video, mkv, mp4, webm, wmv, xvid |
Разъем для наушников | 3,5 мм |
Количество мегапикселей камеры | 12 Мп / Вторичная 5 Мп |
Дополнительные характеристики | |
Другие функции и особенности | Датчик освещенности, Датчик приближения, Сканер отпечатка пальца, Компас, Гироскоп |
Габаритные размеры | |
Высота | 147.5 (мм) |
Ширина | 72.7 (мм) |
Толщина | 8.1 (мм) |
Вес | 159.0 (г) |
Информация для заказа
- Цена: 4 295 грн.